此页面仅供内部学习交流使用,严禁用于商业用途,严禁对外公布使用。
此页面下IP地址为公开站点资源,请谨慎使用。
如效果不佳可联系管理员,使用自建BAS池资源。
其他可用免费IP:国内普匿免费代理ip
IP | 端口 | ip所在地 | 运营商 | 响应时间/秒 | 验证时间 |
---|---|---|---|---|---|
39.106.223.134 | 80 | 中国 北京 北京市 | 阿里云 | 0.12944 | 2021-09-19 21:15:01 |
124.70.156.175 | 7890 | 中国 上海 上海 | 电信 | 0.187493 | 2021-09-19 20:15:02 |
222.74.202.233 | 9999 | 中国 内蒙古 呼和浩特 | 电信 | 0.152802 | 2021-09-19 19:15:02 |
129.226.193.137 | 6565 | 中国 香港 | 腾讯 | 0.190645 | 2021-09-19 18:15:02 |
223.241.77.119 | 3256 | 中国 安徽 芜湖 | 电信 | 0.13386 | 2021-09-19 17:15:02 |
223.244.179.53 | 3256 | 中国 安徽 蓉城 | Chinanet | 0.10496 | 2021-09-19 16:15:02 |
47.101.136.167 | 80 | 中国 浙江 杭州 | 阿里巴巴 | 0.151844 | 2021-09-19 15:15:02 |
59.63.117.103 | 27070 | 中国 江西 新余 | 电信 | 0.147489 | 2021-09-19 14:15:03 |
129.226.193.137 | 6565 | 中国 香港 | 腾讯 | 0.162755 | 2021-09-19 13:15:02 |
47.98.183.59 | 3128 | 中国 浙江省 杭州市 | 阿里云 | 0.189459 | 2021-09-19 12:15:03 |
182.84.145.141 | 3256 | 中国 江西省 赣州市 | 电信 | 0.16985 | 2021-09-19 11:15:02 |
117.62.173.31 | 8118 | 中国 江苏省 南京 | Chinanet | 0.167929 | 2021-09-19 10:15:02 |
27.191.60.222 | 3256 | 中国 河北省 唐山市 | 电信 | 0.120188 | 2021-09-19 09:15:01 |
101.32.48.146 | 80 | 中国 香港 | 腾讯 | 0.154099 | 2021-09-19 08:15:02 |
223.241.77.250 | 3256 | 中国 安徽 镜湖 | Chinanet | 0.10346 | 2021-09-19 07:15:02 |
182.84.144.111 | 3256 | 中国 江西 赣州 | 电信 | 0.128769 | 2021-09-19 06:15:02 |
218.75.102.198 | 8000 | 中国 浙江省 金华市 | 电信 | 0.114638 | 2021-09-19 05:15:02 |
120.133.60.92 | 80 | 中国 北京 北京 | 电信 | 0.116524 | 2021-09-19 04:15:02 |
222.249.238.138 | 8080 | 中国 北京 北京 | 皓宽网络 | 0.105153 | 2021-09-19 03:15:02 |
120.133.60.92 | 80 | 中国 北京 北京 | 电信 | 0.148391 | 2021-09-19 02:15:02 |
101.132.242.150 | 7890 | 中国 上海 上海 | Hangzhou Alibaba Adv | 0.128967 | 2021-09-19 01:15:01 |
182.84.144.94 | 3256 | 中国 江西 Ruijin | Chinanet | 0.121864 | 2021-09-19 00:15:03 |
58.251.98.105 | 3129 | 中国 广东 深圳 | 联通 | 0.199632 | 2021-09-18 23:15:02 |
119.167.66.22 | 8081 | 中国 山东省 青岛市 | 联通 | 0.173119 | 2021-09-18 22:15:02 |
8.210.221.30 | 80 | 中国 香港 | 阿里云 | 0.154763 | 2021-09-18 21:15:03 |
119.167.66.22 | 8081 | 中国 山东省 青岛市 | 联通 | 0.185269 | 2021-09-18 20:15:02 |
58.251.94.56 | 6666 | 中国 广东 深圳 | 联通 | 0.196831 | 2021-09-18 19:15:03 |
112.80.248.73 | 80 | 中国 江苏省 南京 | China Unicom CHINA16 | 0.148702 | 2021-09-18 18:15:02 |
180.97.34.35 | 80 | 中国 江苏省 Qinnan | China Telecom | 0.10267 | 2021-09-18 17:15:03 |
111.76.187.99 | 41986 | 中国 江西 Dunhou | Chinanet | 0.105334 | 2021-09-18 16:15:02 |
112.80.248.75 | 80 | 中国 江苏 南京 | 联通 | 0.12821 | 2021-09-18 15:15:02 |
112.80.248.73 | 80 | 中国 江苏省 南京 | China Unicom CHINA16 | 0.124136 | 2021-09-18 14:15:03 |
120.133.60.92 | 80 | 中国 北京 北京 | 电信 | 0.155237 | 2021-09-18 13:15:01 |
218.59.139.238 | 80 | 中国 山东 潍坊 | 联通 | 0.098869 | 2021-09-18 12:15:02 |
218.59.139.238 | 80 | 中国 山东 潍坊 | 联通 | 0.119433 | 2021-09-18 11:15:02 |
112.80.248.75 | 80 | 中国 江苏 南京 | 联通 | 0.149448 | 2021-09-18 10:15:02 |
113.96.219.105 | 4002 | 中国 广东 广州 | China Telecom (Group | 0.157323 | 2021-09-18 09:15:02 |
129.211.25.203 | 8123 | 中国 北京市 海淀 | Shenzhen Tencent Com | 0.114817 | 2021-09-18 08:15:01 |
58.251.94.56 | 6666 | 中国 广东 深圳 | 联通 | 0.117657 | 2021-09-18 07:15:02 |
113.96.219.105 | 4002 | 中国 广东 广州 | China Telecom (Group | 0.121622 | 2021-09-18 06:15:02 |
QQ客服
扫描二维码添加QQ
微信客服
扫描二维码添加微信
公司电话
17316289114